| Resultate der 4. Runde |
| 20. April 2011 im Hotel Anker |
|
| Bellmann Rambert (2078) | - | Bouzidi Mouhamed (2028) | 1:0 |
| Riedener Toni (2072) | - | Fischer Lukas (2094) | 0:1 |
| Glanzmann Boris (1874) | - | Gretener Kurt(1812) | 0:1 |
| Lustenberger Josef (1830) | - | Scheidegger Urs (1874) | Remis |
| Siegel Adrian (2001) | - | Bucher Bernhard (1965) | Remis |
| Portmann Daniel (2064) | - | Odermatt Klaus (1902) | 0:1 |
| Neubert Frank (1945) | - | Popp Dominik (1842) | Remis |
| Schmidig Jean-Claude (1930) | - | Tesic Borivoje (1876) | 1:0 ff |
| Paarungen der 5. Runde |
| 27. April 2011 im Hotel Anker |
|
| Fischer Lukas (2094) | - | Bellmann Rambert (2078) | : |
| Bouzidi Mouhamed (2028) | - | Riedener Toni (2072) | : |
| Gretener Kurt (1812) | - | Lustenberger Josef (1830) | : |
| Odermatt Klaus (1902) | - | Siegel Adrian (2001) | : |
| Scheidegger Urs (1874) | - | Neubert Frank (1945) | : |
| Bucher Bernhard (1965) | - | Glanzmann Boris (1874) | : |
| Schmidig Jean-Claude (1930) | - | Portmann Daniel (2064) | : |
| Tesic Borivoje (1876) | - | Popp Dominik (1842) | : |
Kommentare und Tabellen folgen morgen.