| SSB-Code | FIDE-Code | Name | Vorname | Kat | 5/10 | 6/10 | Partien | +/- |
| 366 | Häfliger | Hans | Sen | 2116 | 2116 | |||
| 8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 2026 | 2026 | 7 | 0 | |
| 7025 | Kunz | Bruno | 1977 | 1977 | ||||
| 8989 | 1323954 | Schmidig | Jean-Claude | 1925 | 1923 | 13 | -2 | |
| 2720 | 1324632 | Eigenmann | Walter | 1878 | 1894 | 5 | +16 | |
| 11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1883 | 1869 | 23 | -14 | |
| 182 | 1323474 | Mazzoni | Livio | Sen | 1869 | 1869 | ||
| 6261 | Ahmeti | Danush | 1753 | 1792 | 9 | +39 | ||
| 2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1752 | 1773 | 10 | +21 | |
| 9916 | 1318136 | Kandiah | Singam | 1758 | 1758 | |||
| 2245 | Isaak | Hans | 1709 | 1718 | 2 | +9 | ||
| 3150 | Burri | Roland | 1675 | 1673 | 1 | -2 | ||
| 2838 | Frey | Bruno | 1667 | 1667 | ||||
| 1679 | Glanzmann | Robert | Sen | 1649 | 1649 | |||
| 14569 | 1302035 | Steiner | Fabienne | U-20 | 1643 | 1643 | ||
| 4049 | Gubser | Peter | Sen | 1651 | 1643 | 4 | -8 | |
| 2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | Sen | 1627 | 1617 | 11 | -10 |
| 4363 | Huber | Lukas | 1589 | 1589 | ||||
| 8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | Sen | 1547 | 1581 | 18 | +34 |
| 803 | Schneider | Hanspeter | Sen | 1574 | 1521 | 11 | -45 | |
| 14570 | 1302094 | Steiner | Mario | U-16 | 1537 | 1537 | ||
| 7194 | Niederberger | Josef | Sen | 1484 | 1497 | 3 | +13 | |
| 1936 | Christen | Armin | 1476 | 1472 | 1 | -4 | ||
| 15301 | Jung | Fredy | Sen | 1466 | 1462 | 3 | -4 | |
| 17841 | Felgitsch | Karl | Sen | 1453 | 1444 | 1 | -9 | |
| 6201 | Michel | Marcel | 1442 | 1442 | ||||
| 4455 | Steiner | Gabriel | 1385 | 1430 | 9 | +45 | ||
| 14567 | Schütz | Thomas | Sen | 1426 | 1418 | 3 | -8 | |
| 3259 | Zemp | Franz | Sen | 1353 | 1353 | |||
| 11677 | Frowein | Marie-Theres | Sen | 1346 | 1346 | |||
| 3671 | 1302094 | Villiger | Marie-Therese | Sen | 1338 | 1322 | 2 | -16 |
Abfrage