| Reichenstein 3 | - | Emmenbrücke 1 | 4:2 | 
|---|---|---|---|
| Margrit Malachowski (1979) | - | Danush Ameti (1844) | 1:0 | 
| Klaus-Robert Bräunlin (2080) | - | Hanspeter Schneider (1582) | 1:0 | 
| Hans-Werner Finck (1947) | - | Walter Eigenmann (1878) | 1:0 | 
| Walter Maeschli (1813) | - | Josef Lustenberger (1890) | 0:1 | 
| Franz Meier (1894) | - | Andreas Wüst (1776) | 1:0 | 
| Bruno Layer (1883) | - | Jean-Claude Schmidig (1824) | 0:1 | 
Alle Resultate
