| Luzern 4 | Emmenbrücke 3 | 4 : 0 | |||
| 4882 | Salcov Slavca | 2536 | Lustenberger Hans | 1 : 0 | |
| 1463 | Ottiger Daniel | 2254 | Mazzoni Renzo | 1 : 0 | |
| 2018 | Bachmann Marcel | 2005 | Christen Armin | 1 : 0 | |
| 1452 | Felber Hans-Jürg | 5000 | Ciglia Cesare | 1 : 0 | |
Samstag 24. Oktober 14 Uhr Aufstiegsspiel in Hergiswil/NW♟️Montag, 26. Oktober Thematurnier Schlussrunde Paarungen
Donnerstag, 30. November 2017
♙ IGM C1 (3): Luzern 4 - Emmenbrücke 3
Dienstag, 28. November 2017
♙ IGM B (3): Emmenbrücke - Luzern 2
| Emmenbrücke | Luzern 2 | ½ - 3½ | |||
| 1708 | Ahmeti Danush | 1596 | Krasniqi Nysret | 0 - 1 | |
| 5004 | Ymeri Armend | 2143 | Züsli Kurt | 0 - 1 | |
| 1741 | Lustenberger Josef | 2129 | Speck Hans | 0 - 1 | |
| 5021 | Mundwiler Remo | 2183 | Schwammberger Eugen | ½ - ½ | |
♙ IGM C2 (3): Hergiswil 2 - Emmenbrücke 2
| Hergiswil 2 | Emmenbrücke 2 | 3 : 1 | |||
| 1313 | Liembd Kurt | 4850 | Reichmuth Dominik | 1 : 0 | |
| 1527 | Blättler Franz | 4725 | Studer René | 1 : 0 | |
| 2681 | Gabriel Anton | 2610 | Jung Alfred | 1 : 0 | |
| 1526 | Liembd Erwin | 1230 | Niederberger Josef | 0 : 1 | |
Sonntag, 26. November 2017
♙ IGM C2 (2): Stans 2 - Emmenbrücke 2
| Stans 2 | Emmenbrücke 2 | 3 : 1 | |||
| 2435 | Röösli Robert | 4850 | Reichmuth Dominik | 0 : 1 | |
| 1314 | Von Wyl Urs | 4725 | Studer René | 1 : 0 | |
| 4857 | Monica Glauco | 1735 | Frowein Marie Theres | 1 : 0 | |
| 1306 | Meier Fredy | 2003 | Villiger Marie-Therese | 1 : 0 | |
Samstag, 25. November 2017
♙ IGM C1 (2): Emmenbrücke 3 - Rontal 3
| Emmenbrücke3 | 2.5 | Rontal 3 | 2.5 : 1.5 | ||
| 2254 | Mazzoni Renzo | 4914 | Buschhüter Andreas | 0 : 1 | |
| 1902 | Steiner Gabriel | 4932 | Müller Albert | 1 : 0 | |
| 2429 | Felgitsch Karl | 1873 | Wuttke Rainer | 1 : 0 | |
| 5000 | Ciglia Cesare | 4899 | Terrisse Gilbert | Remis | |
Freitag, 24. November 2017
♙ IGM B (2): Altdorf - Emmenbrücke
| Altdorf | Emmenbrücke | 1 : 3 | |||
| 1589 | Bissig Kurt | 1708 | Ahmeti Danush | 1 : 0 | |
| 1420 | Muheim Roland | 5004 | Ymeri Armend | 0 : 1 | |
| 1333 | Inderbitzin Albert | 1741 | Lustenberger Josef | 0 : 1 | |
| 2980 | Schmitt Klaus | 5021 | Mundwiler Remo | 0 : 1 | |
Donnerstag, 23. November 2017
Junioren aus Emmenbrücke auf dem Podest
Vor
einer Woche spielten die Junioren Dominik (7) und Matthias
(9) Mattenberger erstmals für Emmenbrücke in der SGM mit, wobei Dominik
Mattenberger (neben Josef Lustenberger) einen der beiden Punkte für die
Mannschaft Emmenbrücke 2 gewann. Am vergangenen Wochenende nun
erreichten beide Brüder in St. Gallen einen Podestplatz am zweiten
Qualiturnier für die Schweizer Jugendmeisterschaft 2018. Mit sechs
Punkten aus sieben Runden zogen sie in der Kategorie U10 mit dem
Turniersieger gleich. Lediglich in der Bucholzwertung lag Dominik einen
halben von 34 Punkten und Matthias 2,5 Punkte hinter dem erstrangierten
Christoph Hediger (Meikirch) zurück. Die SJMM- und
Schulschachprofi-Kollegen der Brüder Mattenberger, Lionel und Raphael
Gut aus Hochdorf, spielten ebenfalls erfolgreich und erreichten Platz 4
und 10.
Marcel Michel
Marcel Michel
Mittwoch, 22. November 2017
♗ SGM 2018 (1) Zug 3 - E'bücke
| Zug 3 | Emmenbrücke 1 |
| 2 - 2 | |||||||
| 1 | 423 | Paul Tschudi | 6261 | Danush Ahmeti | 1-0 | ||
| 2 | 18821 | Fabian Roshardt | 22661 | Armend Ymeri | 0-1 | ||
| 3 | 12105 | Lino Orler | 6201 | Marcel Michel | 1-0 | ||
| 4 | 21748 | Kai Röllin | 23372 | Remo Mundwiler | 0-1 |
Abonnieren
Posts (Atom)