Hinweis zum Rating: Die IGM ist nachträglich noch gewertet worden. Daher gibt es teilweise geringfügige Abweichungen zu den hier aufgeführten Elo-Zahlen (11.02.2026).
Der Übergang von der Schweizerischen Führungsliste zum Elo-Rating der FIDE ist vollzogen. Spieler und Spielerin werden jetzt nur noch mit der internationalen Elozahl gewertet.
Nachfolgend eine noch unsortierte Liste, wobei keine Garantie dass sie vollständig ist.
Hier geht es zum FIDE-Rating 💢
| Code | Name | Vorname | Standard | Rapid | Blitz |
| 1339958 | Mattenberger | Matthias | 2302 | 2233 | 2218 |
| 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1952 | 1884 | 1873 |
| 1303490 | Portmann | Daniel | 1942 | 1929 | 1998 |
| 1372017 | Mundwiler | Remo | 1867 | ||
| 1369733 | Koch | Tobias | 1866 | ||
| 22103139 | Velija | Ismajl | 1805 | ||
| 1345982 | Armend | Ymeri | 1793 | ||
| 1340964 | Ahmeti | Danush | 1779 | ||
| 1310178 | Lustenberger | Josef | 1765 | 1777 | 1758 |
| 1371789 | Karrer | Serge | 1755 | ||
| 1312570 | Wüst | Andreas | 1728 | 1831 | 1797 |
| 1370057 | Reichmuth | Dominik | 1734 | ||
| 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1639 | ||
| 1371584 | Frey | Bruno | 1644 | ||
| 1319795 | Burri | Roland | 1584 | 1713 | 1659 |
| 1301918 | Schuler | Agatha | 1607 | ||
| 1302086 | Steiner | Gabriel | 1564 | ||
| 16281845 | Mulargia | Pietro | - | 1624 | |
| 16281845 | Mattenberger | Urs | 1508 | ||
| 1340050 | Jung | Fredy | 1540 | ||
| 1377140 | Ciglia | Cesare | 1503 | ||
| 1378791 | Frowein | Marietheres | 1475 | ||
| 1378791 | Borsotti | Mael | - | ||
| 1378805 | Fischer | Luca | - | ||
| 1378813 | Helfenstein | Sean | - | ||
| 1378783 | Imhof | Janis | - | ||
| 1378767 | Lazarevic | Bagdan | - | ||
| 1378775 | Lazarevic | Pavle | - |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen