Und schon wieder ist ein halbes Jahr vergangen. Natürlich wird der eine oder andere nun einwenden, es ist doch mehr als 1/2 Jahr vorbei. Immerhin sind wir bereits in der Mitte vom heissesten Monat. Aber die Aussage bezieht sich auf die gewerteten Resultate und das sind die gespielten Partien vom Mai und vom Juni 2024.
Hier wie schon gewohnt alle aktiven Emmenbrückler Schachjünger und Schachjüngerinnen mit ihrem aktuellen und dem veraltetem Elo-Wert.
SSB💢 |
FIDE💢 |
Name | Vorname | Elo | 2/24 | 3/24 | # | Diff |
22745 | 1339958 | Mattenberger | Matthias | 2276 | 2263 | 2253 | 15 | -10 |
7025 | Kunz | Bruno | 1988 | 1988 | ||||
22744 | 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1943 | 1910 | 1910 | ||
22661 | 1345982 | Armend | Ymeri | 1793 | 1891 | 1891 | ||
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 1933 | 1886 | 1855 | 9 | -31 |
25844 | Koch | Tobias | 1825 | 1807 | 2 | -18 | ||
23856 | 22103139 | Velija | Ismajl | 1805 | 1807 | 1807 | ||
6261 | 1340964 | Ahmeti | Danush | 1823 | 1796 | 1809 | ||
23372 | Mundwiler | Remo | 1722 | 1719 | 2 | -3 | ||
2838 | Frey | Bruno | 1705 | 1710 | 2 | 5 | ||
21773 | Reichmuth | Dominik | 1682 | 1694 | 1 | 12 | ||
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1772 | 1659 | 1609 | 7 | -50 |
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1779 | 1638 | 1638 | ||
3184 | Karrer | Serge | 1618 | 1618 | ||||
26005 | Rölli | Philipp | 1557 | 1557 | ||||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1644 | 1474 | 1479 | 2 | 5 |
8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | 1636 | 1451 | 1433 | 16 | -19 |
3150 | 1319795 | Burri | Roland | 1601 | 1419 | 1415 | 15 | -4 |
6201 | Michel | Marcel | 1410 | 1410 | ||||
15301 | 1340050 | Jung | Fredy | 1393 | 1387 | 1 | -6 | |
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1597 | 1378 | 1314 | 16 | -64 |
23128 | Ciglia | Cesare | 1369 | 1354 | 2 | -15 | ||
23213 | Mattenberger | Urs | 1311 | 1311 | ||||
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1284 | 1284 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen