Emmenbrücke | Luzern 4 | 4½ : 1½ | |||||
1 | 1796 | Danush Ahmeti | 1742 | Mustafa Zeqiri | 1 - 0 | ||
2 | 1825 | Tobias Koch | 1677 | Franz Brun | 1 - 0 | ||
3 | 1705 | Bruno Frey | 1824 | Daniel Ottiger | ½ - ½ | ||
4 | 1659 | Josef Lustenberger | 1737 | Veaceslav Salcov | 0 - 1 | ||
5 | 1722 | Remo Mundwiler | 1677 | Kurt Liembd | 1 - 0 | ||
6 | 1682 | Dominik Reichmuth | 1664 | Christof Arz | 1 - 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen