![]() |
Foto: Internet |
Anhebung der Elozahlen unter 2000
Nachdem die FIDE eine Deflation* der Elozahlen im Bereich unter 2000
festgestellt hat, folgt sie nun dem Rat der Experten und hebt ab dem
1. März 2024 einmalig alle Elozahlen unter 2000 um 40% von 2000 minus alte Elo-Zahl an. Somit haben die meisten unserer Spieler - die international gewertet sind - ab sofort ein höheres FIDE-Rating. Natürlich betrifft das auch alle anderen Spieler, die international gemeldet und aktuell ein FIDE-Rating besitzen.
Hierzu könnt ihr bei Chessbase 💢einen Artikel lesen.
Die Meldung der FIDE (auf englisch) gibt es hier 💢
Einen sehr interessanten Beitrag und zusätzliches Hintergrundwissen gibt es beim SSB 💢
* Deflation: Begriffserklärung bei Wikipedia 💢
Die Aktivspieler der Schachgesellschaft Emmenbrücke im monatlich erscheinenden FIDE-Rating (Führungsliste):
Code 💢 | Name Vorname | Standard | Rapid | Blitz |
---|---|---|---|---|
1339958 💢 | Mattenberger Matthias | 2239 | 2197 | . |
1303490 💢 | Portmann Daniel | 1933 | 1915 | 2030 |
1339940 💢 | Mattenberger Dominik | 1904 | - |
-
|
1340964 💢 | Ahmeti Danush | 1823 | - | - |
22103139💢 | Ismail Velija | 1804 | - | - |
1310178 💢 | Josef Lustenberger | 1772 | - | - |
1345982 💢 | Armend Ymeri | 1793 | - | - |
1312570 💢 | Andreas Wüst | 1779 | 1831 | 1797 |
1301918💢 | Burri Roland | 1627 | 1727 | 1659 |
1319795 💢 | Schuler Agatha | 1636 | - | - |
1301616 💢 | Mazzoni Renzo | 1644 | - | - |
1302086 💢 | Steiner Gabriel | 1599 | - | - |
1336169 💢 | Christen Armin | 1545 | - | - |
1340050 💢 | Jung Fredy | prov. |
* = Federation Internationale des Echecs
Zur Database bei der FIDE 🔗
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen