Die Aktivspieler der Schachgesellschaft Emmenbrücke im monatlich erscheinenden FIDE-Rating (Führungsliste):
| Code | Name Vorname | Standard | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|
| 1303490 | Portmann Daniel | 1974 | 1936 | 2030 |
| 1339958 | Mattenberger Matthias | 1885 | - | - |
| 1310178 | Lustenberger Josef | 1741 | - |
-
|
| 1312570 | Wüst Andreas | 1679 | 1718 | 1661 |
| 1340964 | Ahmeti Danush | 1657 | - | - |
| 1345982 | Armend Ymeri | 1655 | - | - |
| 1339940 | Mattenberger Dominik | 1655 | - | - |
| 1301918 | Schuler Agatha | 1467 | - | - |
| 1319795 | Burri Roland | 1465 | 1545 | 1524 |
| 1301616 | Mazzoni Renzo | 1434 | - | - |
| 1302086 | Steiner Gabriel | 1377 | - | - |
| 1336169 | Christen Armin | 1242 | - | - |
| 1340050 | Jung Fredy | prov. |
* = Federation Internationale des Echecs
Zur Database bei der FIDE 🔗
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen