Der
![]() |
Zusätzlich ist die erste Runde der aktuellen Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft gewertet. Vier Emmenbrückler-Spieler, zwei für einen anderen Klub und leider nicht gewertet sind logischerweise die vier Forfait-Partien der zweiten Mannschaft SMM.
Der «doppelte Überschall» kommt von Dominik Mattenberger. Noch Anfang Jahr eine bescheidene Elozahl strahlt er in der neuen Liste als Top-Elo-Sammler im Emmenbrückler Spitzenquartett. Die magische Marke von «2K» hat Matthias Mattenberger nach der Elo-Liste beim Weltschachbund «FIDE» auch in der SSB-Führungsliste geschafft. Damit also bereits ein «Viertausender»...
SSB | FIDE | Name | Vorname | Fide | 3/21 | 4/21 | # | Diff |
22745 | 1339958 | Mattenberger | Matthias | 2003 | 1952 | 2003 | 21 | 51 |
7025 | Kunz | Bruno | 1985 | 1985 | ||||
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 1956 | 1977 | 1982 | 1 | 5 |
22661 | 1345982 | Armend | Ymeri | 1655 | 1853 | 1857 | 1 | 4 |
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1741 | 1860 | 1854 | 1 | -6 |
6261 | 1340964 | Ahmeti | Danush | 1657 | 1776 | 1776 | ||
22744 | 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1550 | 1582 | 1740 | 21 | 158 |
23372 | Mundwiler | Remo | 1705 | 1716 | 1 | 11 | ||
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1665 | 1715 | 1715 | 1 | 0 |
2838 | Frey | Bruno | 1657 | 1670 | 1 | 13 | ||
2245 | Isaak | Hans | 1647 | 1647 | ||||
21773 | Reichmuth | Dominik | 1641 | 1641 | ||||
3184 | Karrer | Serge | 1552 | 1552 | ||||
15301 | 1340050 | Jung | Fredy | 1479 | 1479 | |||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1488 | 1460 | 1460 | ||
8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | 1467 | 1473 | 1455 | 15 | -18 |
7194 | Niederberger | Josef | 1451 | 1451 | ||||
1936 | 1336169 | Christen | Armin | 1242 | 1421 | 1421 | ||
6201 | Michel | Marcel | 1414 | 1414 | ||||
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1377 | 1412 | 1412 | ||
23128 | Ciglia | Cesare | 1351 | 1351 | ||||
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1303 | 1303 | ||||
3671 | Villiger | Marie-Therese | 1287 | 1287 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen