Sorab Basel 2 | - | Emmenbrücke 2 | |
---|---|---|---|
Milorad Novasel (2002) | - | Dominik Reichmuth (1630) | 1 : 0 |
Milan Miletic (1841) | - | Fredy Jung (1453) | 1 : 0 |
Bernhard Tschumi (1653) | - | Cesare Ciglia (1356) | 1 : 0 |
Roman Duveen (-) | - | Josef Niederberger (1454) | 1 : 0 |
Radenko Peric (1740) | - | Marie-Theres Frowein (1311) | 1 : 0 |
Daniel Matovic (2027) | - | 1 : 0 |
Homepage vom Schachklub Sorab Basel

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen