Tribschen 3 | Emmenbrücke 1 |
1 : 3 | |||||||
1 | 632 | Franz Reiser | 11675 | Josef Lustenberger | 0 - 1 | ||
2 | 21941 | David Keller | 22661 | Ymeri Armend | 0 - 1 | ||
3 | 235 | Richard Schürmann | 22745 | Matthias Mattenberger | 0 - 1 | ||
4 | 21841 | Hanspeter Balmer | 23213 | Urs Mattenberger | 1 - 0 |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund

oder unter Aktuelle Resultate
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen