
4. Liga Zentral II
1=Altdorf,2=Luzern Teuta,3=Freiamt2; 4=Altdorf,5=Luzern Teuta,6=Freiamt 2
Emmenbrücke 2 mit 13 Punkten aus 35 Partien = 37% (VJ 28%, VVJ 29%, davor 20% und 33%). Erfreulicherweise geht es sowohl mit den Mannschaftspunkten wie auch Einzelpunktemässig eindeutig nach oben. Jetzt fehlt nur noch eine Verbesserung in der Rangliste...
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Steiner | 1492 | =w2 | 1w1 | 0s2 | 0w3 | 1½/4 | n/a | |||
Renzo Mazzoni | 1482 | =w6 | =w3 | 1s4 | 0w2 | 2/4 | n/a | |||
Cesare Ciglia | 1278 | =w4 | 0w4 | 0s6 | =s6 | =s5 | 1½/5 | n/a | ||
Josef Niederberger | 1469 | =w5 | 0w5 | =w4 | 1/3 | n/a | ||||
Dominik Reichmuth | 1607 | 0s1 | 1w1 | 1s6 | 1s1 | 3/4 | n/a | |||
Marie-Thees Frowein | 1311 | 0s5 | 0w5 | 0/2 | n/a | |||||
Marie-Therese Villiger | 1287 | 0s5 | 0/1 | n/a | ||||||
Armin Christen | 1374 | 0s4 | 0/1 | n/a | ||||||
Karl Felgitsch | 1438 | =s3 | 0w2 | 1s2 | 0w6 | 1½/4 | n/a | |||
Fredy Jung | 1452 | 0s3 | 1w3 | 0s4 | 0s3 | 1/4 | n/a | |||
Josef Lustenberger | 1775 | 0s1 | 0/1 | n/a | ||||||
Danush Ahmeti | 1796 | =w1 | ½/1 | n/a | ||||||
Andreas Wüst | 1739 | 1s2 | 1/1 | n/a |
1=Altdorf,2=Luzern Teuta,3=Freiamt2; 4=Altdorf,5=Luzern Teuta,6=Freiamt 2
Emmenbrücke 2 mit 13 Punkten aus 35 Partien = 37% (VJ 28%, VVJ 29%, davor 20% und 33%). Erfreulicherweise geht es sowohl mit den Mannschaftspunkten wie auch Einzelpunktemässig eindeutig nach oben. Jetzt fehlt nur noch eine Verbesserung in der Rangliste...
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen