Kategorie A | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Irena Filipovic, Kroatien (1849) | (31) | - | Josef Lustenberger (1861) | (44) | ½ - ½ |
Kategorie B | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Jürg Meister, Zürich Springer (1709) | (11) | - | Danush Ahmeti (1795) | (1) | 0 - 1 |
Kategorie C | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Thalmann, Zürich SG (1539) | (11) | - | Renzo Mazzoni (1525) | (12) | 1 - 0 | |
Matthias Mattenberger (1430) | (26) | - | Hans Birbaum, Mutschellen (1504) | (18) | 1 - 0 | |
Meinrad Betschart, Brunnen (-) | (34) | - | Dominik Mattenberger (1408) | (28) | 0 - 1 | |
Armin Christen (1399) | (29) | - | Ruedi Reichelmeier, Schachsenioren (1476) | (23) | 1 - 0 | |
Gabriel Steiner (1466) | (24) | - | Josefa Del Val, Neuchâtel La Béroche (1457) | (25) | 1 - 0 |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen