| Kategorie A | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Lustenberger (1861) | (44) | - | Roland Zoder, Baar (1856) | (29) | 0 - 1 | |
| Kategorie B | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danush Ahmeti (1795) | (1) | - | Vitomir Jedrinovic, Solothurn SK (1727) | (8) | 1 - 0 | |
| Kategorie C | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Schneeberger (1496) | (20) | - | Matthias Mattenberger (1430) | (26) | 0 - 1 | |
| Dominik Mattenberger (1408) | (23) | - | Silvio Corsi, Luzern Tribschen (1543) | (9) | ½ - ½ | |
| Renzo Mazzoni (1525) | (12) | - | Gabriel Steiner (1466) | (24) | ½ - ½ | |
| Hans Birbaum, Mutschellen (1504) | (18) | - | Armin Christen (1399) | (29) | 1 - 0 | |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband