Kategorie A | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Lustenberger (1861) | (44) | - | Boris Glanzmann, Luzern (1846) | (30) | 0 - 1 |
Kategorie B | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Trachsel, Spiez (1765) | (4) | - | Danush Ahmeti (1795) | (1) | Remis |
Kategorie C | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Renzo Mazzoni (1525) | (12) | - | Josef Wespi, Rontal (1563) | (3) | 0 - 1 | |
Hans Birbaum, Mutschellen (1504) | (18) | - | Gabriel Steiner (1466) | (24) | 1 - 0 | |
Armin Christen (1399) | (29) | - | Patrick Armbruster, Alpthal (-) | (33) | 1 - 0 | |
Ruedi Reichelmeier, Schachsenioren (1476) | (23) | - | Matthias Mattenberger (1430) | (26) | 0 - 1 | |
Dominik Mattenberger (1408) | (28) | - | Oliver Kuhn, Luzern (-) | (35) | 1 - 0 |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen