Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattenberger Mathias | 9w1 | 6s1 | 2w1 | 8s1 | 4w1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
2. | Mattenberger Dominik | 11s1 | 4w1 | 1s0 | 3w1 | 5s1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 |
3. | Lazaeevic, Lazae | 7w½ | 13s1 | 5w1 | 2s0 | 8w1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 |
4. | Bachmann Linus | 15w1 | 2s0 | 13w1 | 6s1 | 1s0 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
5. | Popovic, Zeljko | 10s1 | 12w1 | 3s0 | 11w1 | 2w0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
6. | Trifunovic, Luka | 14s1 | 1w0 | 12s1 | 4w0 | 11s1 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
7. | Woll, Leonel | 3s½ | 8w0 | 14s1 | 10w½ | 12s1 | 3.0 | 11.0 | 5.50 |
8. | Trinh, Levin | 13w½ | 7s1 | 15w1 | 1w0 | 3s0 | 2.5 | 13.5 | 4.50 |
9. | Udovicic, Gabriela | 1s0 | 10w0 | 16s1 | 13w½ | 14s1 | 2.5 | 11.5 | 3.50 |
10. | Baumann, Sascha | 5w0 | 9s1 | 11w0 | 7s½ | 15w1 | 2.5 | 11.0 | 5.00 |
11. | Udovicic, Josip | 2w0 | + | 10s1 | 5s0 | 6w0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
12. | Anselmi Joel | + | 5s0 | 6w0 | 15s1 | 7w0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
13. | Humaid, Ibrahim | 8s½ | 3w0 | 4s0 | 9s½ | 16w0 | 1.0 | 13.5 | 2.50 |
14. | Geisseler, Nico | 6w0 | 15s0 | 7w0 | 16s1 | 9w0 | 1.0 | 11.5 | 2.00 |
15. | Bucher, Noel | 4s0 | 14w1 | 8s0 | 12w0 | 10s0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
16. | Deva Alena | 9w0 | 14w0 | 13s1 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
1. Mattenberger Mathias
3. Lazaeevic, Lazae 2. Mattenberger Dominik
5. Popovic, Zeljko 4. Bachmann Linus

Hier der Präsident, Jugendleiter SGE und ISV und Turnierleiter Marcel Michel am schalten und walten. Das Turnier wird per Software gemanaged (Swiss-chess.de).
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen