Luzern 5 | - | Emmenbrücke |
2½ : 3½
|
---|---|---|---|
Toni Lussi [1818] | - | Danush Ahmeti (1840) | 0 : 1 |
Josef Pinkas (1904) | - | Josef Lustenberger (1787) | 0 : 1 |
Drago Beric [1760] | - | Andreas Wüst (1756) | 1 : 0 |
Milutin Nikolic (1743) | - | Dominik Reichmuth (1641) | ½ : ½ |
Hans Heini (1727) | - | Armend Ymeri [1608] | 0 : 1 |
Max Fischer (1602) | - | René Studer (1568) | 1 : 0 |
Alle Resultate der ersten Mannschaft findet ihr beim Schachbund

Homepage

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen