
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Lustenberger | 1805 | 1w2 | =s2 | 1w2 | 0w1 | =s2 | 1s1 | 1w2 | 5/7 | n.a | ||||||||||
Danush Ahmeti | 1787 | 0s1 | 0w1 | 1s4 | 1w1 | 1w2 | 1s1 | 4/6 | n/a | |||||||||||
Andreas Wüst | 1756 | 1s3 | 0s1 | 1s2 | 1s4 | 0s3 | 3/5 | n/a | ||||||||||||
Roland Kreis | 1667 | 0w4 | 0w3 | 0/2 | n/a | |||||||||||||||
Bruno Frey | 1642 | =w4 | ½/1 | n/a | ||||||||||||||||
Dominik Reichmuth | 1641 | =w4 | ½/1 | n/a | ||||||||||||||||
Hans Isaak | 1639 | 0w5 | =s3 | ½/2 | n/a | |||||||||||||||
René Studer | 1568 | =s5 | 1s4 | 0s3 | 0w3 | 1w3 | 0w4 | 0w6 | 2½/7 | n/a | ||||||||||
Armin Christen | 1408 | =w6 | =s6 | 0w6 | 0s6 | 0w5 | =s5 | 1½/6 | n/a | |||||||||||
Armend Ymeri | [1608] | 0s5 | =w5 | +s6 | 1w6 | 1s5 | 3½/5 | n/a | ||||||||||||
Dominik Reichmuth | 1641 | =s1 | 0w1 | 1s2 | 0s1 | 1½/4 | n/a | |||||||||||||
Renzo Mazzoni | 1591 | 0w2 | =s2 | =w1 | =w1 | =w2 | 2/5 | n/a | ||||||||||||
Gabriel Steiner | 1529 | 1w4 | 0w2 | 0w3 | 1w4 | 0w5 | 2/5 | n/a | ||||||||||||
Karl Felgitsch | 1496 | 0s3 | 0w3 | 0s1 | 0s2 | =w3 | 1s3 | 0s6 | 1½/7 | n/a | ||||||||||
Josef Niederberger | 1466 | =s5 | 1s6 | 0s3 | 0s6 | 0s4 | 1½/5 | n/a | ||||||||||||
Fredy Jung | 1445 | 0s4 | 0w4 | 1w5 | 0w5 | =w6 | 0s2 | 1½/6 | n/a | |||||||||||
Marcel Michel | 1442 | 0w1 | 0/1 | n/a | ||||||||||||||||
Thomas Schütz | 1393 | =w6 | 0s5 | 0s4 | =s4 | 0w3 | 1/5 | n/a | ||||||||||||
Marie-Theres Frowein | 1336 | =w6 | 0s6 | ½/2 | n/a | |||||||||||||||
Marie-Therese Villiger | 1308 | =w5 | 0s6 | ½/2 | n/a |
Zentral IV (3. Liga): 1=Altdorf, 2=Freiamt, 3=Rontal, 4=Baar , 5=Baden 5, 6=Zofingen 2, 7=Luzern 5;
Zentral II (4. Liga): 1=Baar 2, 2=Nimzowitsch Zürich V , 3=Escher-Wyss Zürich, 4=Freiamt 2, 5=Luzern 6 , 6=UBS Zürich 2, 7=Tribschen 3
Bilanz:
Emmenbrücke 1 mit 21 Punkten aus 42 Partien = 50% (VJ32%,VvJ 40%)
Emmenbrücke 2 mit 12 Punkten aus 42 Partien = 29% (VJ 20%, VvJ 33%)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen