Emmenbrücke 2 | - | Tribschen 3 | 0 : 6 |
---|---|---|---|
Marcel Michel (1442) | - | Simon Franov (1833) | 0 : 1 |
Fredy Jung (1445) | - | Inigo Martija (1895) | 0 : 1 |
Thomas Schütz (1393) | - | Markus Gloor (1721) | 0 : 1 |
Josef Niederberger (1466) | - | Ernst Grimm (1712) | 0 : 1 |
Gabriel Steiner (1529) | - | Michèle Britschgi (1491) | 0 : 1 |
Karl Felgitsch (1496) | - | Mario Korell (1484) | 0 : 1 |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund

oder unter Aktuelle Resultate
Homepage

Damit beendet Emmenbrücke 2 auch die zweite aufeinanderfolgende Saison sieglos. Das Mannschaftsuntenschieden in der 6. Runde war immerhin der erste Punktgewinn nach exakt zwei Jahren und zwei Monaten.

Bitte die Resultatliste rektifizieren: nicht Tribschen 5 und nicht Freiamt 2 war unser Gegner, sondern Tribschen 3. - Danke.
AntwortenLöschen