Kategorie A | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Res | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Lustenberger (1807) | (35) | - | Dominik Popp, Luzern (1870) | (32) | 1-0 |
Kategorie B | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Res | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Renzo Mazzoni (1604) | (28) | - | Toni Gabriel, Luzern (1675) | (21) | 0-1 |
Kategorie C | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Res | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Agatha Schuler (1509) | (15) | - | Gavin Zweifel, Zug (1570) | (5) | 1-0 | |
Gabriel Steiner (1498) | (17) | - | Josef Wespi, Rontal (1566) | (7) | 1-0 |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband
