Kategorie A | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Meier, Entlebuch (2019) | (15) | - | Josef Lustenberger (1807) | (35) | 1-0 |
Kategorie B | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurt Steck, Therwil (1738) | (12) | - | Renzo Mazzoni (1604) | (28) | 1-0 |
Kategorie C | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Agatha Schuler (1509) | (15) | - | Oliver Kuhn, Luzern (-) | (32) | 1-0 | |
Gabriel Steiner (1498) | (17) | - | Joanna Williams, Morrens (-) | (34) | 1-0 |
zur Homepage beim Innerschweizer Schachverband
