Emmenbrücke | - | Baar | 2½ : 3½ |
---|---|---|---|
Josef Lustenberger (1852) | - | Hans-Rudolf Wieser (1854) | 0 : 1 |
Andreas Wüst (1745) | - | Roland Zoder (-) | 1 : 0 |
René Studer (1621 ) | - | Kurt Gretener (1838) | 0 : 1 |
Danush Ahmeti (1760) | - | Lutfulloh Bozorov (1660) | 1 : 0 |
Armend Imeri (-) | - | Pablo Quadri (1650) | ½ : ½ |
Armin Christen (1415) | - | Tertius Barnard (1804) | 0 :1 |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund
oder unter Aktuelle Resultate

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen