Emmenbrücke 2 | - | Freiamt 2 | 1½ : 4½ |
---|---|---|---|
Renzo Mazzoni (1634) | - | Walter Brandenberger (1679) | ½ : ½ |
Karl Felgitsch (1512) | - | Pius Sibler (1581) | 0 : 1 |
Gabriel Steiner (1497) | - | Bernhard Amstad (1642) | 0 : 1 |
Thomas Schütz (1400 ) | - | Hans Born (1574) | 0 : 1 |
Fredy Jung (1443) | - | Jörg Theiler (1550) | 1 : 0 |
Josef Niederberger (1457) | - | Cornelio Agustoni (1532) | 0 : 1 |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund
oder unter Aktuelle Resultate

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen