| Emmenbrücke | - | Réti Zürich 3 | 2½ : 2½ |
|---|---|---|---|
| Daniel Portmann (2106) | - | Werner Tarnutzer (1846) | 1 : 0 |
| Danush Ahmeti (1776) | - | Eman Amir (1869) | ½ :½ |
| Josef Lustenberger (1853) | - | Aashish Joshi (1857) | 1 : 0 |
| Dominik Reichmuth (1611) | - | Kai Sandbrink (1764) | 0 : 1 |
| Hanspeter Schneider (1590) | - | Lluis Uso i Cubertorer (1806) | 0 : 1 |
alle Gruppen- und Einzelergebnisse der 4. Runde auf der Homepage des SSB
![]() |
| Josef Lustenberger und Daniel Portmann bei der gemeinsamen Analyse Foto: Andi Wüst |
