| Resultate der 7. Runde: Nationalturner | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Portmann (2006) | (73) | - | Samuel Krebs (1892), Solothurn | (95) | 1 -0 | |
| Resultate der 5. Runde: Hauptturnier 2 und Hauptturnier 3 | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At | 
| Josef Lustenberger (1792) | (16) | - | Josef Montanari (1719), Schaffhausen Munot | (41) | 1 - 0 | |
| Bruno Walker (1708), Bern-Bümpliz | (45) | - | Renzo Mazzoni (1634) | (70) | 1 -0 | |
| Gabriel Steiner (1498) | (41) | - | Willi Bolliger (1566), Baden | (16) | ½ - ½ | |
| Fredy Jung (1449) | (50) | - | Elena Tuor (1569), Lugano | (14) | 0 -1 | |
 ♟️ Schülerschachkurs im Alpissimo ♟️ 
jeweils von 18:15 - 19:15 Uhr
♟️ 10./17./24. November und 1. Dezember 2025 ♟️
-----------------------------------
Luzerner Open / Innerschweizerische Einzelmeisterschaft
30. Oktober bis 2. November 2025
Pfarreisaal, St. Leodegarstrasse 6, Luzern
jeweils von 18:15 - 19:15 Uhr
♟️ 10./17./24. November und 1. Dezember 2025 ♟️
-----------------------------------
Luzerner Open / Innerschweizerische Einzelmeisterschaft
30. Oktober bis 2. November 2025
Pfarreisaal, St. Leodegarstrasse 6, Luzern
 
