| Emmenbrücke 2 | - | Réti Zürich 6 | 0 : 3+3 |
|---|---|---|---|
| Bruno Frey (1685) | - | John Florin (1874) | 0 : 1 |
| Renzo Mazzoni (1621) | - | Christoph Tschurr (1821) | 0 : 1 |
| Dominik Reichmuth (-) | - | Bernhard Burkhardt (1699) | 0 : 1 |
| Josef Niederberger (1480) | - | Kurt Juchli (1738) | 0 : 1 |
| Gabriel Steiner (1481) | - | Daniel Lienhard (1710) | 0 : 1 |
| Marie-Theres Frowein (1346) | - | Werner Riniker-Gertiser (1589) | 0 : 1 |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund
oder unter Aktuelle Resultate

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen