Hier eine provisorische Rangliste, und was für ein Punktepotential die Spieler haben:
- Minimum: Wenn sie alle ausstehenden Partien verlieren
- Maximum: Wenn sie alle ausstehenden Partien gewinnen
Einige Spieler können ihren Rang also noch aktiv beeinflussen (zum Guten wie auch zum Schlechten), andere können nur noch hoffen dass alles kommt wie es kommen muss :-)
Nr. | Teilnehmer | Punkte | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
1. | Ahmeti, Danush | 5.5 | -1 = 4.5 | +0 = 5.5 |
2. | Lustenberger, Jos | 5.0 | -0 = 5.0 | +1 = 6.0 |
3. | Kreis, Roland | 5.0 | -1 = 4.0 | +0 = 5.0 |
4. | Niemann, Silvio | 4.5 | ||
5. | Eigenmann, Walter | 4.5 | -0 = 4.5 | +1 = 5.5 |
6. | Frey, Bruno | 4.0 | ||
7. | Wüst, Andreas | 4.0 | -1 = 3.0 | +0 = 4.0 |
8. | Schneider, Hanspe | 4.0 | -0 = 4.0 | +1 = 5.0 |
9. | Christen, Armin | 4.0 | ||
10. | Richiger, Urs | 4.0 | ||
11. | Mazzoni, Renzo | 3.5 | -0 = 3.5 | +1 = 4.5 |
12. | Gubser, Peter | 3.5 | -0 = 3.5 | +1 = 4.5 |
13. | Niederberger, Jos | 3.0 | -0 = 3.0 | +1 = 4.0 |
14. | Studer, Rene | 3.0 | -½ = 2.5 | +½ = 3.5 |
15. | Felgitsch, Karl | 3.0 | -0 = 3.0 | +1 = 4.0 |
16. | Steiner, Gabriel | 3.0 | ||
17. | Jung, Fredy | 2.5 | -½ = 2.0 | +½ = 3.0 |
18. | Lustenberger, Han | 2.0 | ||
19. | Frowein, Marie-Th | 1.5 | ||
20. | Schütz, Thomas | 1.5 | -0 = 1.5 | +1 = 2.5 |
21. | Villiger, Marie-T | 1.5 | -½ = 1.0 | +1½ = 3.0 |
22. | Zemp, Franz | 1.5 | -½ = 1.0 | +½ = 2.0 |
Zu den Paarungen und Resultaten