Luzern 4 | - | Emmenbrücke 2 |
5 :1
|
---|---|---|---|
Siva Sivaij (1910) | - | René Studer (1720) | 1:0 |
Klaus Odermatt (1808) | - | Josef Niederberger (1449) | 1:0 |
Borivoje Tesic (1898) | - | Karl Felgitsch (1473) | 1:0 |
Dominik Popp (1878) | - | Peter Gubser (1667) | ½:½ |
Boris Glanzmann (1872) | - | Renzo Mazzoni (1674) | 1:0 |
Daniel Ottiger (1847) | - | Bruno Frey (1683) | ½:½ |
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen