Winterthur ASK 5 | - | Emmenbrücke | 4½ : ½ |
---|---|---|---|
Martin Schweighoffer (2070) | - | Daniel Portmann (1980) | 1 : 0 |
Robin Sierra (1934) | - | Danush Ahmeti (1799) | 1 : 0 |
Patrick Zoller (1793) | - | Silvio Niemann (1792) | 1 : 0 |
Matthias Gerber (1671) | - | Andreas Wüst (1763) | ½ : ½ |
Pablo Osuna (1660) | - | Hanspeter Schneider (1554) | 1 : 0 |
alle Gruppen- und Einzelresultate auf der Homepage des SSB
♛ ♕ ♚ ♔ ♜ ♖ ♝ ♗ ♞ ♘ ♟ ♙
![]() | |
Auf dem Rückweg auf der Fähre zwischen Meilen und Horgen von links: Daniel Portmann, Danush Ahmeti, Hanspeter Schneider, Silvio Niemann, Andi Wüst ; Foto: MA Zürichsee-Fähre |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen