
In der abgelaufenen SMM-Saison haben bei Emmenbrücke 1 alle Spieler Einzelpunkte gesammelt. Überraschenderweise sind fünf Spieler mit fünf und mehr Einsätzen überaus fleissig. Die zwölf eingesetzten Spieler wurden mit total 23½ Einzelpunkten belohnt. Eifrigste Punktesammler waren Mannschaftsleiter Hanspeter Schneider (spielte alle Wettkämpfe mit!), Danush Ahmeti und Andreas Wüst.
3. Liga - Zentral III
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Claude Schmidig | 1845 | 0w1 | =w1 | 1s3 | =s1 | 1s2 | 3.0/5 | n.a | ||
Josef Lustenberger | 1876 | 0s2 | 1s2 | 0w2 | 0s2 | 0w2 | =w3 | 1.5/6 | n/a | |
Danush Ahmeti | 1776 | 0w3 | 1w3 | =s1 | 0s3 | 1w1 | 1s1 | 3.5/6 | n/a | |
Andreas Wüst | 1730 | =s4 | =s4 | =w4 | 1w3 | 1s3 | 3.5/5 | n/a | ||
Hanspeter Schneider | 1567 | 0s5 | 0s6 | =s5 | 1s5 | 1s4 | 0w4 | 1w5 | 3.5/7 | n/a |
Peter Gubser | 1650 | =s6 | 0.5/1 | n/a | ||||||
Bruno Kunz | 1994 | 1w1 | 1.0/1 | n/a | ||||||
Walter Eigenmann | 1885 | 1w5 | 1s6 | 2.0/2 | n/a | |||||
Silvio Niemann | 1786 | 0w2 | 1s4 | 1.0/1 | n/a | |||||
Roland Kreis | 1702 | =w4 | 0.5/1 | n/a | ||||||
Gabriel Steiner | 1469 | 1w6 | 1w5 | 2.0/2 | n/a | |||||
Karl Felgitsch | 1409 | 0w6 | 1s6 | =s5 | 1.5/3 | n/a |
1=Luzern,2=Zofingen,3=Oftringen,4=Baar,5=Tribschen,6=Altdorf,7=Rontal
Für die Statistik der Einzelresultate von Emmenbrücke 2 gilt exakt das Gleiche. Ein Spieler war trotzdem überragend, er kämpft aber normal in der ersten Mannschaft. Als einziger im Team war Renzo bei allen Spielen dabei. Die übrigen notierten vier oder weniger Einsätze. Das zweite Team "leidet" natürlich am Spielermangel der 1. Mannschaft, doch konnte dies in dieser Saison aufgefangen werden. Insgesamt setzten die Captains von Emmenbrücke 2 ebenfalls zwölf Spieler ein.
4. Liga Zentral V
1=Baar,2=Freiamt,3=Zofingen,4=Freiamt,5=Baar,6=Zofingen
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredy Jung | 1508 | 1s5 | 0s3 | =s6 | 1.5/3 | n/a | ||||
Renzo Mazzoni | 1656 | =w4 | 0w2 | 1s4 | =w5 | 1w5 | 0w2 | 3.0/6 | n/a | |
Bruno Frey | 1699 | =s4 | =w3 | 1.0/2 | n/a | |||||
Hans Isaak | 1711 | 1s2 | 1.0/1 | n/a | ||||||
Karl Felgitsch | 1409 | 0s1 | 1w5 | 1.0/2 | n/a | |||||
Thomas Schütz | 1417 | =w6 | 1w6 | 0s6 | 0s5 | 1.5/4 | n/a | |||
Josef Niederberger | 1479 | 0w2 | 0w4 | 1s6 | 0s3 | 1.0/4 | n/a | |||
Peter Gubser | 1650 | 1w3 | 0w3 | 0s2 | 1.0/3 | n/a | ||||
Roland Kreis | 1702 | =s4 | 0.5/1 | n/a | ||||||
Gabriel Steiner | 1479 | =s3 | 1s5 | 1w4 | 2.5/3 | n/a | ||||
Walter Eigenmann | 1885 | =w1 | 1s2 | 1.5/2 | n/a | |||||
Silvio Niemann | 1786 | 1s1 | 1w1 | 1w1 | 1s1 | 4.0/4 | n/a |
1=Baar,2=Freiamt,3=Zofingen,4=Freiamt,5=Baar,6=Zofingen
Nun stossen wir definitiv in neue, bislang kaum für möglich gehaltene Dimensionen vor! Ein Spitzenspieler unserer 1. Mannschaft hat es nämlich offenbar geschafft, aus seinen 2 Partien sagenhafte 2 1/2 Punkte zu erreichen! Alle Achtung!
AntwortenLöschenSpass beiseite: In der SMM-Auflistung der 1. Mannschaft stimmt auch sonst noch einiges nicht, z. B. die Elo-Zahlen und überhaupt die Namen der gegnerischen Mannschaften.
Wäre es übrigens nicht interessanter und aussagekräftiger, statt eine Rangliste mit den gezählten Spieleinsätzen eine solche mit den erzielten Punkten zu erstellen, die ein Spieler für die SGE in der Saison gesamthaft erzielt hat? Vor allem, wenn er sowohl in der 1. wie auch in der 2. Mannschaft gespielt hat! Oder sind 4 1/2 Punkte aus 5 Partien etwa keine Erwähnung wert? Ich grüsse alle SGE-ler!
Hallo! Es freut das Redaktionsteam natürlich ausserordentlich, wenn die Beiträge in unserem Blog gelesen werden. Für die gemachten Fehler entschuldigen wir uns und geben dem Computer die Schuld :-). Irgendwie muss da etwas zwischen Copy, Past und dem Save passiert sein... Die (meisten) Fehler sind inzwischen korrigiert, der Verantwortliche wurde nicht gefeuert, er sitzt immer noch an der Tastatur.
AntwortenLöschenHallo Andi
AntwortenLöschenBleibe sitzen ... (nur an der Tastatur natürlich!) und schreibe weiter über das Geschehen in der SGE. Wir schätzen ja Dein Engagement sehr!
Mit kollegialem Gruss, Dein alltäglicher Leser
Gabriel