Emmenbrücke | - | March-Höfe | 2½ : 2½ |
---|---|---|---|
Daniel Portmann (2130) | - | Marcel Bänziger (1239) | 1:0 |
Josef Lustenberger (1784) | - | Roman Kälin (2199) | 0:1 |
Silvio Niemann (1786) | - | Fabio Bänziger (1881) | ½:½ |
Andreas Wüst (1730) | - | Daniel Zangger (1832) | 1:0 |
Hanspeter Schneider (1567) | - | Stefan Molinari (1878) | 1:0 |
alle Gruppen- und Einzelresultate
beim SSB oder unter Aktuelle Resultate
♗
♗
In der 2. Runde spielt Emmenbrücke auswärts gegen Entlebuch!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen