Freiamt 2 | - | Emmenbrücke 2 | 3 : 3 |
---|---|---|---|
Walter Brandenberger (1680) | - | Silvio Niemann (1754) | 0:1 |
Carmen Britschgi-Bieri (1673) | - | Renzo Mazzoni (1636) | 1:0 |
Pius Sibler (1522) | - | Fredy Jung (1531) | 1:0 |
Hans Born (1612) | - | Josef Niederberger (1480) | 1:0 |
Cornelio Agustoni (1590) | - | Gabriel Steiner (1518) | 0:1 |
Kurt Notter (1533) | - | Thomas Schütz (1398) | 0:1 |
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr demnächst beim Schachbund
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen