| Baar 2 | - | Emmenbrücke 2 | 3½ :2½ |
|---|---|---|---|
| Pablo Quadri (1736) | - | Karl Felgitsch (1404) | 1:0 |
| Lutfulloh Bozorow (1599) | - | Josef Niederberger (1480) | 1:0 |
| Werner A. Koch (1550) | - | Gabriel Steiner (1422) | ½:½ |
| Philipp Fratschöl (1611) | - | Renzo Mazzoni (1643) | ½:½ |
| Ortwin Klaus (1646) | - | Fredy Jung (1550) | 0:1 |
| Beat Aeschlimann (-) | - | Josef Niederberger (1480) | ½:½ |
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund

Eine knappe Niederlage ist natürlich immer doof. Macht es beim nächsten Mal hoffentlich besser!
AntwortenLöschen