Emmenbrücke 1 | - | Luzern 4 |
1:5
|
---|---|---|---|
Jean-Claude Schmidig (1895) | - | Klaus Odermatt (1835) | 0:1 |
Josef Lustenberger (1825) | - | Marco Burri (1850) | 0:1 |
Danush Ahmeti (1797) | - | Dominik Popp (1841) | 0:1 |
Andreas Wüst (1757) | - | Borivoje Tesic (1848) | ½:½ |
Hanspeter Schneider (1574) | - | Milutin Nikolic (1766) | 0:1 |
Peter Gubser (1684) | - | Paul Dobias (1751) | ½:½ |
Alle Resultate der ersten Mannschaft findet ihr beim Schachbund
Schade! Das ist natürlich Pech und unglücklich gelaufen. Hoffen wir, dass es in der nächsten (oder übernächsten) Runde besser läuft. Viel Glück!
AntwortenLöschen