Emmenbrücke | - | Oftringen | 5 : 0 |
---|---|---|---|
Danush Ahmeti (1801) | - | Werner Toengi (1377) | 1:0 |
Josef Lustenberger (1809) | - | Claude Furginé (1684) | 1:0 |
Daniel Portmann (2036) | - | Hanspeter Schürmann (1926) | 1:0 |
Andreas Wüst (1716) | - | Petar Baran (1635) | 1:0 |
Hanspeter Schneider (1596) | - | Allessandro Lauber (-) | 1:0 |

oder unter Aktuelle Resultate
In der 3. Runde ist Emmenbrücke spielfrei. Als nächsten Wettkampf notiert bitte den 26. Januar 2013, das Auswärtsspiel gegen Tribschen 2 .
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen