Luzern 5 | - | Emmenbrücke 2 | 3½ :2½ |
---|---|---|---|
Boris Glanzmann (1796) | - | Silvio Niemann (1739) | ½:½ (+-) |
Hans Heini (1759) | - | Bruno Frey (1663) | 0:1 |
Albert Dietz (1743) | - | Renzo Mazzoni (1588) | ½:½ |
Milutin Nikolic (1744) | - | Franz Zemp (1333) | 1:0 |
Toni Gabriel (1702) | - | Karl Felgitsch (1449) | ½:½ |
Marcel Bachmann (1641) | - | Thomas Schütz (1409) | ½:½ |
Ein sensationelles - leider aber wertloses - Mannschaftsremis erkämpfte sich Emmenbrücke 2 gegen das hoch favorisierte Luzern 5. Der Eloschnitt der Stadtluzerner liegt exakt 200 Punkte(!) über dem Mittel der SGE-Spieler.
Da wir am Spitzenbrett einen Spieler eingesetzt haben, der bereits dreimal in der ersten Mannschaft mitgewirkt hat, gilt der Wettkampf aber gemäss SSB-Reglement als verloren. In der ersten Runde gab es einen Forfait-Sieg und der zählt als gespielt.
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen