![]() |
Die Zahl ist das Wesen aller Dinge.
Pythagoras von Samos (580 - 500 v. Chr.)
|
Was noch verbessert werden muss ist die Punkteausbeute. Kategorie A = 37%, Kategorie C1 = 40%, Kategorie C2 = 21%. - Aber das ist eine andere Geschichte ...
Regionallliga A
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Portmann | 2058 | w-1 | s-1 | w+1 | s-1 | s+2 | w+2 | s+3 | 4/7 | 55 |
| Jean-Claude Schmidig | 1940 | s-3 | w-2 | s-3 | w-1 | s-3 | s=1 | 0.5/6 | 20 | |
| Bruno Kunz | 1885 | w-2 | w=2 | w+3 | 1.5/3 | 50 | ||||
| Josef Lustenberger | 1780 | w-3 | w-3 | s=4 | w+4 | w-4 | 1.5/5 | 30 | ||
| Andreas Wüst | 1763 | s-2 | 0/1 | n/a | ||||||
| Silvio Niemann | 1745 | s+4 | s+1 | w-2 | 2/3 | 65 | ||||
| Roland Kreis | 1784 | s=4 | s-4 | 0.5/2 | 25 |
Regionallliga C / 1
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renzo Mazzoni | 1613 | w-2 | s=2 | w+1 | s+3 | w-1 | 2.5/5 | 50 | ||
| Bruno Frey | 1685 | s=1 | w+3 | s-2 | w=4 | s+4 | 3/5 | 60 | ||
| Mario Scarpa | 1395 | w-4 | w-4 | 0/2 | n/a | |||||
| Fredy Jung | 1523 | s-3 | s+4 | w=3 | s-1 | w-3 | w=2 | 2/6 | 35 | |
| Karl Felgitsch | 1438 | s-1 | 0/1 | n/a | ||||||
| Hanspeter Schneider | 1573 | w-1 | s=4 | w=2 | s+2 | 2/4 | 50 | |||
| Josef Niederberger | 1526 | s-3 | 0/1 | n/a |
Regionallliga C / 2
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Steiner | 1419 | s-1 | w-3 | w=2 | s-4 | 0,5/4 | 15 | |||
| Hans Lustenberger | - | s-4 | s=2 | s+2 | w-2 | 1.5/4 | 37 | |||
| Thomas Schütz | 1399 | s=3 | s-2 | 0.5/2 | 25 | |||||
| Karl Felgitsch | 1438 | w=2 | w-1 | w-4 | 0.5/3 | 20 | ||||
| Marie-Therese-Villiger | 1313 | w-4 | s-3 | w-4 | 0/3 | 0 | ||||
| Peter Gubser | 1649 | s-1 | w=3 | s+1 | 1.5/3 | 50 | ||||
| Silvio Niemann | 1745 | w+1 | 1/1 | n/a | ||||||
| Armin Christen | 1474 | s=4 | 0.5/1 | n/a | ||||||
| Josef Niederberger | 1526 | w-3 | s-3 | 0/2 | 0 | |||||
| Josef Lustenberger | 1780 | w-1 | 0/1 | n/a |
