| Brunnen 1 | - | Emmenbrücke 1 | 3½ : 2½ |
|---|---|---|---|
| Ruedi Schuh (1828) | - | Jean-Claude Schmidig (1930) | 1:0 |
| Lothar Auf der Maur (1558) | - | Josef Lustenberger (1830) | 0:1 |
| Herbert Steiner (1583) | - | Danush Ahmeti (1795) | ½:½ |
| Josef Schnyder (1617) | - | Hanspeter Schneider (1506) | 1:0 |
| Richard Küchler (1498) | - | Thomas Schütz (1418) | 1:0 |
| Patrick Mettler (1579) | - | Roland Kreis (-) | 0:1 |
Alle Resultate der ersten Mannschaft findet ihr beim Schachbund