| Zug 2 | - | Emmenbrücke | 1 : 4 | 
|---|---|---|---|
| Kurt Baumann (1874) | - | Jean-Claude Schmidig (1930) | ½:½ | 
| Kosta Ilic (1674) | - | Josef Lustenberger (1830) | 0:1 | 
| Hans Lippuner (1583) | - | Danush Ahmeti (1795) | 0:1 | 
| Marco Senn (1583) | - | Andreas Wüst (1774) | ½:½ | 
| Gottlieb Müller (1620) | - | Hanspeter Schneider (1506) | 0:1 | 
Foto: Lino Orler, Zug
alle Gruppen- und Einzelresultate der 7. Runde
