| Emmenbrücke 3 | - | Schötz 1 | ½ : 3½ |
|---|---|---|---|
| Hans Lustenberger | - | Manfred Andres | ½:½ |
| Josef Niederberger | - | Jochen Weitzel | 0:1 |
| Karl Felgitsch | - | Fritz Pfäffli | 0:1 |
| Franz Zemp | - | Pirmin Dossenbach | 0:1 |
Mit der hohen Niederlage im letzten Finalrundenspiel landet Emmenbrücke 3 in der Klassierungsrunde um die Ränge 5 - 8 auf dem letzten Platz. Es ist nun auch klar, warum der Gegner den Wettkampf verschoben hat: so konnte Schötz mit den Besten antreten und die Gruppe - wenn auch knapp - gewinnen...
| Regionalliga C / Rang 5 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 1. Schötz | 4 | 7½ | |
| 2. Luzern 5 | 4 | 6½ | |
| 3. Luzern 4 | 3 | 7 | |
| 4. Emmenbrücke 3 | 1 | 3 |
Die Resultate und Tabellen beim Innerschweizer Schachverband
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen