| 2. Regionalliga | Zone E | / Zentral | |
|---|---|---|---|
| 1. JSV Caissa Nidwalden | 7 | 14½ | |
| 2. Olten 2 | 6 | 13½ | |
| 3. Letzi Zürich | 6 | 13 | |
| 4. Schachmuseum Malters | 5 | 12½ | |
| 5. Baden-Brugg 2 | 2 | 8½ | |
| 6. Emmenbrücke | 2 | 6½ | |
| 7. Oftringen | 2 | 6 | |
| 8. Zürich 3 | 2 | 5½ |
Die Rangliste der Gruppe M aus der 4. Liga folgt

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen