![]() |
Grafik erstellt durch KI |
Hier die für die Schachgesellschaft Emmebrücke aktiven Schachspieler. Die Sortierung erfolgte nach der aktuellen Führungsliste 4/25 beim Schweizerischen Schachbund.
Code | Name | Vorname | Std | Rapid | Blitz | |
1339958 | Mattenberger | Matthias | 2236 | 2197 | ||
1303490 | Portmann | Daniel | 1891 | 1918 | 1998 | |
1339940 | Mattenberger | Dominik | 1982 | |||
1345982 | Armend | Ymeri | 1793 | |||
22103139 | Velija | Ismajl | 1736 | |||
1369733 | Koch | Tobias | 0 | |||
1372017 | Mundwiler | Remo | 0 | |||
1340964 | Ahmeti | Danush | 1777 | |||
1371584 | Frey | Bruno | 0 | |||
1371789 | Karrer | Serge | 0 | |||
1310178 | Lustenberger | Josef | 1782 | 1758 | ||
1312570 | Wüst | Andreas | 1766 | 1831 | 1797 | |
1301918 | Schuler | Agatha | 1580 | |||
1319795 | Burri | Roland | 1559 | 1727 | 1659 | |
1301616 | Mazzoni | Renzo | 1659 | |||
1340050 | Jung | Fredy | 0 | |||
1302086 | Steiner | Gabriel | 1566 |
Zum FIDE-Raiting 💢alle Spieler und Spielerinnen