![]() |
KI |
Bald nur noch eine Führungsliste?
Wie wir es im letzten Blog über die Führungsliste 1/25 schon ansatzweise vermutet haben, plant der Schweizerische Schachbund die Abschaffung der SSB-Führungsliste. Ersetzt werden soll sie durch das FIDE-Rating.
Dies entnehmen wir der heutigen Vorschau 💢 zur Delegiertenversammlung SSB (Beitrag von Markus Angst).
Wenn die Delegierten der Vereine am 14. Juni 2025 dem Antrag des Zentralvorstandes zustimmen wird es ab Januar 2026 nur noch die FIDE-Wertung geben. Es werden künftig alle Partien der SMM und der SGM international gewertet (auch die Kategorien 4. Liga bzw. dritte Regionalliga). Spieler oder Spielerinnen die aktuell noch keinen FIDE-Code haben, erhalten diesen dann automatisch.
Workshop Führungsliste (DV 2024)
Führungsliste 2/25
In der aktuellen SSB-Liste gibt es an der vereinsinternen Spitze weiterhin keine Veränderung. Elo-Gewinner sind Dominik Reichmuth, Bruno Frey und Serge Karrer. Aktivster Spieler der letzten beiden Monate ist Dominik Mattenberger mit 7 Partien. Alle anderen aus dem Verein haben maximal drei Partien auf ihrem Eloauszug.
Hier wie immer die aktiven SGE-Spieler bzw. Spielerin:
Code | Fide-Code | Name | Vorname | Fide | 1/25 | 2/25 | # | Diff |
22745 | 1339958 | Mattenberger | Matthias | 2286 | 2298 | 2303 | 3 | 5 |
7025 | Kunz | Bruno | 1992 | 1992 | ||||
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 1935 | 1967 | 1977 | 3 | 10 |
22744 | 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1935 | 2016 | 1970 | 7 | -46 |
22661 | 1345982 | Armend | Ymeri | 1793 | 1924 | 1924 | ||
23856 | 22103139 | Velija | Ismajl | 1805 | 1873 | 1873 | ||
25844 | 1369733 | Koch | Tobias | ✌ | 1867 | 1850 | 3 | -17 |
23372 | 1372017 | Mundwiler | Remo | ✌ | 1851 | 1837 | 3 | -14 |
6261 | 1340964 | Ahmeti | Danush | 1777 | 1844 | 1823 | 3 | -21 |
21773 | 1370057 | Reichmuth | Dominik | ✌ | 1785 | 1803 | 3 | 18 |
2838 | 1371584 | Frey | Bruno | ✌ | 1775 | 1792 | 3 | 17 |
3184 | 1371789 | Karrer | Serge | ✌ | 1745 | 1761 | 2 | 16 |
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1765 | 1724 | 1726 | 3 | 2 |
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1758 | 1706 | 1700 | 3 | -6 |
26005 | Rölli | Philipp | 1690 | 1690 | ||||
8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | 1604 | 1630 | 1623 | 1 | -7 |
3150 | 1319795 | Burri | Roland | 1577 | 1617 | 1608 | 1 | -9 |
6201 | Michel | Marcel | 1587 | 1587 | ||||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1639 | 1589 | 1582 | 2 | -7 |
15301 | 1340050 | Jung | Fredy | ✌ | 1556 | 1559 | 1 | 3 |
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1566 | 1560 | 1541 | 2 | -19 |
23128 | Ciglia | Cesare | ✌ | 1531 | 1523 | 1 | -8 | |
23213 | Mattenberger | Urs | 1517 | 1517 | ||||
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1484 | 1484 |
✌ demnächst mit einem FIDE-Rating
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen