![]() |
FIDE-Rating April 2025 |
Wie jeden ersten Tag im neuen Monat erscheint auch heute die neue Führungsliste des We ltschachbundes «FIDE».
Es ist schon bemerkenswert wie diese regelmässige Auswertung stets pünktlich erscheint. Sowohl der Führungslistenbetreuer des SSB wie auch die entsprechenden Stellen bei der FIDE leisten hier tadellose Arbeit! Etwas überraschend sind nun erstmals auch die Resultate der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft der 2. und 3. Liga gewertet.
Dabei ist jedoch nach wie vor zu beachten, dass nur für Spieler und Spielerinnen die Partien gewertet sind gegen Spieler (m/w/d) die auch ein entsprechendes Rating haben. Resultate gegen Gegner oder Gegnerinnen ohne FIDE-Elozahl fallen aus der Wertung.Hier wie immer die für die SGE im Einsatz befindlichen Brettspieler. Wir begrüssen ganz herzlich die zwei neuen Spieler unseres Vereins. Bald werden bestimmt neue folgen.
Code 💢 | Name Vorname | Standard | Rapid | Blitz |
1339958 💢 | Mattenberger Matthias | 2279 | 2197 | |
1303490 💢 | Mattenberger Dominik | 2013 | ||
1339940 💢 | Portmann Daniel | 1937 | 1915 |
2030
|
1345982 💢 | Armend Ymeri | 1793 | - | - |
1340964 💢 | Ahmtei Danush | 1787 | - | - |
1310178 💢 | Lustenberger Josef | 1766 | - | - |
1312570 💢 | Wüst Andreas | 1758 | 1831 | 1797 |
22103139💢 | Velija Ismail | 1736 | ||
1301616 💢 | Mazzoni Renzo | 1639 | - | - |
1319795 💢 | Schuler Agatha | 1603 | - | - |
1301918 💢 | Burri Roland | 1577 | 1727 | 1659 |
1302086 💢 | Steiner Gabriel | 1566 | - | - |
1340050 💢 | Jung Fredy | prov. | - | - |
1370057 💢 | Reichmuth Dominik | prov. | - | - |
1340050 💢 | Tobias Koch | prov. | - | - |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen