Eine deutliche Niederlage in Wollishofen für Emmenbrücke im zwanglosen, überwiegend als Wohngebiet genutzten Stadtviertel in Zürich (Wikipedia). Unser Sextett verzeichnet trotz Feiertag zahlreiche Absenzen. Sei es wegen Arbeit, Schule oder Krankheit - am Donnerstag sind wir froh wenigstens mit sechs Spielern am Start zu sein...
Trotz dieser gegen ein deutlich stärkeres Team erlittenen Abfuhr stehen die Chancen für ein Aufstiegsspiel nach wie vor gut. Voraussetzung ist allerdings ein Sieg im Heimspiel gegen Luzern am 21. August 2023
Wollishofen | - | Emmenbrücke | 4½ : 1½ | ||
---|---|---|---|---|---|
Daniel Kuchen (1989) | - | Gabriel Steiner (1390) | 1 : 0 | ||
Anil Kurmus (1669) | - | Danush Ahmeti (1753) | ½ : ½ | ||
Peter Pfiffner (2027) | - | Josef Lustenberger (1705) | 1 : 0 | ||
Oliver Staeheli (-) | - | Remo Mundwiler (1697) | 0 : 1 | ||
Beat De Martin (1843) | - | Renzo Mazzoni (1449) | 1 : 0 | ||
Christian Meier (1647) | - | Dominik Reichmuth (1685) | 1 : 0 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen