
Emmenbrücke 1
Korrektur am 13.04.23
Runde | Heimteam | Gastteam | |
1. Runde | Emmenbrücke 1 | - | Emmenbrücke 2 |
2. Runde | Wädenswil 2 | - | Emmenbrücke 1 |
3. Runde | Emmenbrücke 1 | - | Baar |
4. Runde | Wollishofen 3 | - | Emmenbrücke 1 |
5. Runde | Emmenbrücke 1 | spielfrei | |
6. Runde | Emmenbrücke 1 | - | Luzern 4 |
Emmenbrücke 2
1. Runde | Emmenbrücke 1 | - | Emmenbrücke 2 |
2. Runde | Emmenbrücke 2 | - | Luzern 4 |
4. Runde | Emmenbrücke 2 | spielfrei | |
5. Runde | Emmenbrücke 2 | - | Wädenswil 2 |
6. Runde | Baar | - | Emmenbrücke 2 |
7. Runde | Emmenbrücke 2 | - | Wollishofen 3 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen