Emmenbrücke | - | SK Markus Regez | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|
Matthias Mattenberger (2021) | - | Roger Gloor (2348) | 0 : 1 | |
Danush Ahmeti (1817) | - | Markus Regez (2160) | 0 : 1 | |
Josef Lustenberger (1732) | - | Jakob Brüssow (1877) | 0 : 1 | |
Tobias Koch (1808) | - | Mihaly Köhalmi-Szabo (1758) | 0 : 1 | |
Dominik Mattenberger(1769) | - | Jan Reinbott (1577) | 1 : 0 | |
Ismajl Velija (1858) | - | Moritz Michel (1424) | 1 : 0 |
![]() |
Gekämpft bis zum Schluss Foto: Andi Wüst |
Das ist umso bedauerlicher, denn trotz des enttäuschenden letzten Platzes wäre mehr möglich gewesen. Aber die Kette der Niederlagen konnten wir nach der vorentscheidenden dritten Runde nicht mehr durchbrechen.
Somit wird die Schachgesellschaft Emmenbrücke im nächsten Jahr mit zwei Mannschaften in der 3. Liga an den Start gehen. Ob wir wieder eine Mannschaft stellen, die am Samstag spielt oder jeweils in den sogenannten «Wochentagsgruppen» spielen entscheidet sich später. Diese Entscheidung wird auch die Weiterführung der dritten SMM-Mannschaft (4. Liga) betreffen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen