| 2. Liga | Zentral II | ||
|---|---|---|---|
| 1. Luzern 2 | 11 | 23½ | |
| 2. Cham | 7 | 19 | |
| 3. Oftringen | 6 | 19 | |
| 4. Tribschen 2 | 6 | 18½ | |
| 5. Zürich Höngg | 5 | 17 | |
| 6. Zürich Gligoric | 5 | 15 | |
| 7. SK Markus Regez | 4 | 17 | |
| 8. Emmenbrücke | 4 | 15 |
| 4. Liga | Zentral II | ||
|---|---|---|---|
| 1. Emmenbrücke 2 * | 10 | 17 | |
| 2. Baar * | 8 | 14 | |
| 3. Entlebuch | 5 | 9½ | |
| 4. Lenzburg 3 | 4 | 9 | |
| 5. Liestal 2 | 4 | 8½ | |
| 6. Emmenbrücke 3 | ¹ | 3 | 7½ |
| 7. Freiamt 2 | 2 | 6½ | |
* Emmenbrücke 2 Aufstieg in die 3. Liga
¹ Emmenbrücke 3 in der letzten Runde spielfrei
Hier könnt ihr die Rundentabelle der 4. Liga downloaden
Rundentabellen erstellt von Serge Karrer (bis 5. Runde aktualisiert)

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen