| Frey Bruno | - | Wüst Andi |
| Rölli Philipp | - | Steiner Gabriel |
| Ahmeti Danush | - | Reichmuth Dominik |
| Koch Tobias | - | Lustenberger Josef |
Die erste Runde ergab folgende Resultate:
| Mundwiler Remo | - | Frey Bruno | 0 - 1 | ||
| Wüst Andi | - | Karrer Serge | ½ - ½ | 1 - 0 | |
| Mazzoni Renzo | - | Rölli Philipp | ½ - ½ | ½ - ½ | 0 - 1 |
| Reichmuth Dominik | - | Jung Fredy | 1 - 0 | ||
| Steiner Gabriel | - | Ciglia Cesare | 1 - 0 | ||
| Koch Tobias | - | Gubser Peter | 1 - 0 | ||
| Lustenberger Josef | - | Freilos | 1 - 0 | ||
| Ahmeti Danush | - | Freilos | 1 - 0 |
Da im Cup nur noch acht Mitglieder verblieben, haben andere Zeit für Vor- und Nachholpartien der Vereinsmeisterschaft. Es ergeht daher folgendes Aufgebot.
| Richiger Urs | - | Mattenberger Dominik |
| Mattenberger Urs | - | Frowein Marie Theres |
| Ciglia Cesare | - | Mundwiler Remo |
| Mattenberger Matthias | - | Steiner Gabriel |
| Jung Fredy | - | Karrer Serge |
Wer nicht kommen kann, meldet sich bem Spielleiter und beim Gegner ab.